Data das Sessões
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.18 | 21.02.18 | 07.03.18 | 04.04.18 | 02.05.18 | 13.06.18 |
| 31.01.18 | - | 21.03.18 | 18.04.18 | 16.05.18 | 27.06.18 |
| - | - | - | - | 30.05.18 | - |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.18 | 21.02.18 | 07.03.18 | 04.04.18 | 02.05.18 | 13.06.18 |
| 31.01.18 | - | 21.03.18 | 18.04.18 | 16.05.18 | 27.06.18 |
| - | - | - | - | 30.05.18 | - |
