Transparência – Penas e Medidas Alternativas
Informações relativas ao cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade e Prestação Pecuniária.
Prestação de Serviços à Comunidade
Prestação Pecuniária
Dados consolidados e detalhados sobre a destinação de recursos de prestação pecuniária, aplicada como pena substitutiva ou como condição para celebração de acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo.
Valor Total Destinado
Projetos Beneficiados
Unidades Judiciárias
| Ano | Unidade Judiciária | Número de Processo | Nome do Órgão ou da Entidade Beneficiada | CNPJ | Resumo do Projeto | Valor Destinado | Prestação de Contas |
|---|
Editais de Destinação de Recursos de Prestação Pecuniária
Editais de destinação de recursos provenientes de prestações pecuniárias fixadas como condição de suspensão condicional do processo, transação penal ou acordo de não persecução penal, bem como de pena restritiva de direitos, organizados cronologicamente a partir da data de publicação.
| Ano | Unidade Judiciária | Número do Edital | Data da Publicação | Situação | Texto Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36ª Vara Federal | 75/2025 | 20/10/2025 |
Em andamento
|
Visualizar |
| 2024 | 36ª Vara Federal | 71/2024 | 26/09/2024 |
Finalizado
|
Visualizar |
| 2023 | 36ª Vara Federal | 57/2023 | 08/06/2023 |
Finalizado
|
Visualizar |
| 2020 | 36ª Vara Federal | 01/2020 | 04/02/2020 |
Cancelado
|
Visualizar |
| 2018 | 36ª Vara Federal | 01/2018 | 18/12/2018 |
Finalizado
|
Visualizar |
| 2017 | 36ª Vara Federal | 05/2017 | 20/10/2017 |
Finalizado
|
Visualizar |
| 2016 | 36ª Vara Federal | 01/2016 | 19/07/2016 |
Finalizado
|
Visualizar |
Recursos Disponíveis
Valores oriundos de prestação pecuniária e disponíveis para destinação por unidade judiciária
| Ano de Referência | Unidade | Valor Disponível para Destinação | Data da Atualização |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36ª Vara Federal | R$ 1.412.801,62 | 31/01/2025 |
| 2024 | 36ª Vara Federal | R$ 1.540.042,59 | 16/01/2024 |
| 2023 | 36ª Vara Federal | R$ 1.097.745,49 | 14/02/2023 |
| 2022 | 36ª Vara Federal | R$ 728.501,35 | 19/01/2021 |
| 2021 | 36ª Vara Federal | R$ 419.001,65 | 13/01/2021 |
| 2020 | 36ª Vara Federal | R$ 1.300.745,71 | 06/02/2020 |
| 2019 | 36ª Vara Federal | R$ 1.570.076,79 | 14/01/2019 |
| 2018 | 36ª Vara Federal | R$ 1.943.246,79 | 12/01/2018 |
| 2017 | 36ª Vara Federal | R$ 1.454.743,8 | 03/03/2017 |
Órgãos e Entidades Credenciados
Lista de órgãos públicos e instituições sem fins lucrativos credenciados para receber recursos de prestação pecuniária e acolher beneficiários e apenados para cumprimento de pena ou medida de prestação de serviços à comunidade
| Nome | Subseção Judiciária |
|---|---|
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO | Recife |
| ONG JOANITA MÃO AMIGA | Recife |
| INSTITUTO GAROTOS DA ARENA | Recife |
| NACC - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | Recife |
| GRUPO DE APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL - GAPES | Recife |
| ASSOCIAÇÃO CRECHE PRO CIDADANIA | Recife |
| INSTITUTO FÊNIX | Recife |
| PARÓQUIA SANTA LUZIA | Recife |
| CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA | Recife |
| PEPE MASSANGANA | Recife |
| LAR DE MARIA | Recife |
| CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL ANJO DA GUARDA | Recife |
| CASA DA ESPERANÇA | Recife |
| MOVIMENTO INSPIRE | Recife |
| LAR ESPÍRITA CLARA DE ASSIS - LAR DE CLARA | Recife |
| INSTITUTO DOM HELDER CAMARA - IDHEC | Recife |
| EREM DR. LUIZ CABRAL DE MELO | Recife |
| ESCOLA PROFESSORA INALDA SPINELLI | Recife |
| CENTRO CULTURAL E SOCIAL SEVERINOS | Recife |
| EREM AUGUSTO SEVERO | Recife |
| LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO MANÁ - LAR MANÁ | Recife |
| EREM PROFESSOR FERNANDO MOTA | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL ISAAC PEREIRA DA SILVA | Recife |
| NÚCLEO DE INCLUSÃO SÓCIOEDUCATIVO - NIS | Recife |
| GRUPO DE AJUDA À CRIANÇA CARENTE COM CÂNCER - PERNAMBUCO (GAC-PE) | Recife |
| CENTRO EDUCACIONAL TURMA O FLAU | Recife |
| HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | Recife |
| ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS - APEC | Recife |
| SOCIEDADE ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES - LAR DE GERMANO | Recife |
| EREM CARDEAL DOM JAIME CÂMARA | Recife |
| UPA CURADO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO FERNANDO DE LACERDA | Recife |
| GRANDE CIRCO ARRAIAL – ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO | Recife |
| INSTITUTO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO FLOR DO LIMAO | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVO PINA | Recife |
| CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARÉ | Recife |
| EREM JOSÉ MANUEL DE QUEIROZ | Recife |
| ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Recife |
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE HUMBERTO CASTELLO BRANCO | Recife |
| ESCOLA NESTOR GOMES DE MOURA | Recife |
| FRATERNIDADE ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZ | Recife |
| PROCON / ESTADO DE PERNAMBUCO | Recife |
| INSTITUTO FILANTRÓPICO EVANGÉLICO DE PERNAMBUCO | Recife |
| GRUPO DE TRABALHOS EM PREVENÇÃO POSITHIVO - GTP+ | Recife |
| INSTITUTO VITÓRIA HUMANA | Recife |
| CENTRO COMUNITÁRIO VIVENDO E APRENDENDO | Recife |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE FERNANDO DE NORONHA | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADERBAL GALVÃO | Recife |
| HOSPITAL REGIONAL DE LIMOEIRO "JOSÉ FERNANDES SALSA" | Recife |
| EREM MARTINS JÚNIOR | Recife |
| ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL JADER FIGUEIREDO DE ANDRADE SILVA | Recife |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA AZINETE RAMOS CARNEIRO | Recife |
| UPA BARRA DE JANGADA | Recife |
| ABRIGO CRISTO REDENTOR | Recife |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO PROFESSOR ERNESTO SILVA | Recife |
| FUNDAÇÃO CECOSNE | Recife |
| CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E SOCIAL DO IBURA - CENTRO EDUCACIONAL CSI | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEJIPIÓ | Recife |
| ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ | Recife |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MOTTA E ALBUQUERQUE | Recife |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VALDEMAR DE OLIVEIRA | Recife |
| EREM PROFESSOR TRAJANO DE MENDONÇA | Recife |
| ESCOLA ESTADUAL SÃO LUCAS | Recife |
| EREM ESCRITOR JOSÉ DE ALENCAR | Recife |
| EREM PROFESSOR BENEDITO CUNHA MELO | Recife |
| INSTITUTO ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ- INSTITUTO DE CEGOS | Recife |
| HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | Recife |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO - EREM ANTÔNIO DIAS CARDOSO | Recife |
| ESCOLA AUREA DE MOURA CAVALCANTI | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA | Recife |
| ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS | Recife |
| SOCIEDADE MOVIMENTO DOS FOCOLARI NORDESTE - ESCOLA SANTA MARIA | Recife |
| HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO - INSTITUTO ALCIDES D'ANDRADE IMA | Recife |
| MOVIMENTO DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL - CONSULTORIA SOCIAL - MAIS | Recife |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANKLIN CORDEIRO | Recife |
| EREM PROFESSOR ALFREDO FREYRE | Recife |
| ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | Recife |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO GERCINO DE PONTES | Recife |
| EREM DE OLINDA | Recife |
| ESCOLA GENERAL ABREU E LIMA | Recife |
| EREM CONDE PEREIRA CARNEIRO | Recife |
| ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR LUCILO ÁVILA PESSOA | Recife |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES | Recife |
| EREM CLOTILDE DE OLIVEIRA | Recife |
| EREM SANTOS DUMONT | Recife |
| EREFEM JERONIMO ALBUQUERQUE | Recife |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA MANGUEIRA | Recife |
| ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA | Recife |
| HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES - INSTITUTO ALCIDES D'ANDRADE IMA | Recife |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA | Recife |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO SANTOS COSME E DAMIÃO | Recife |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO | Recife |
| ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO | Recife |
| FEDERAÇÃO ESPÍRITA PERNAMBUCANA | Recife |
| CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ | Recife |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JULIO DE OLIVEIRA | Recife |
| ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CRIATIVIDADE MUSICAL | Recife |
Total de Entidades: 98