SIC - Serviço de Informação ao Cidadão
O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) da SJPE funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O telefone para contato é (81) 3213-6951 (destinado exclusivamente a esclarecimentos sobre como formular requerimentos).
O pedido pode ser apresentado por meio do formulário eletrônico disponível no site da JFPE. As solicitações feitas por meio do SIC são tratadas de forma restrita, e as respostas são enviadas por e-mail. Caso não deseje receber o retorno por esse meio, o solicitante deverá indicar essa opção no formulário.
A Resolução nº 215, de 16 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabelece a preferência pela utilização de meios eletrônicos.
O pedido pode ser apresentado por meio do formulário eletrônico disponível no site da JFPE. As solicitações feitas por meio do SIC são tratadas de forma restrita, e as respostas são enviadas por e-mail. Caso não deseje receber o retorno por esse meio, o solicitante deverá indicar essa opção no formulário.
A Resolução nº 215, de 16 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabelece a preferência pela utilização de meios eletrônicos.
E-MAIL
Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
SOBRE A OUVIDORIA/SIC
A Ouvidoria/SIC é dirigida pela Diretora do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco. Trata-se de um canal permanente de comunicação entre a Justiça Federal de Pernambuco e o cidadão, por meio do qual a sociedade pode obter informações processuais, fazer denúncias, elogios, reclamações e enviar sugestões sobre as atividades da Justiça Federal em Pernambuco.
DADOS ESTATÍSTICOS - SIC
ANO DE 2025
ANO DE 2024
ANO DE 2023
ANO DE 2022
A Ouvidoria/SIC é dirigida pela Diretora do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco. Trata-se de um canal permanente de comunicação entre a Justiça Federal de Pernambuco e o cidadão, por meio do qual a sociedade pode obter informações processuais, fazer denúncias, elogios, reclamações e enviar sugestões sobre as atividades da Justiça Federal em Pernambuco.
DADOS ESTATÍSTICOS - SIC
ANO DE 2025
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Anual | |
| Reclamação | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 70 |
| Pedido de Providências | 9 | 33 | 12 | 24 | 23 | 13 | 6 | 29 | 22 | 18 | 2 | 4 | 195 |
| Solicitação | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 |
| Denúncia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elogio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acessibilidade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pedido de Informação | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Acesso à Informação Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representação por Excesso de Prazo | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Total Mensal | 21 | 41 | 28 | 33 | 41 | 24 | 24 | 43 | 35 | 37 | 9 | 10 | 346 |
ANO DE 2024
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Anual | |
| Reclamação | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 27 | 10 | 1 | 121 |
| Pedido de Providências | 6 | 7 | 5 | 8 | 38 | 5 | 6 | 13 | 18 | 17 | 10 | 11 | 144 |
| Solicitação | 2 | 2 | 4 | 18 | 12 | 8 | 21 | 7 | 12 | 10 | 11 | 4 | 111 |
| Denúncia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Sugestão | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acessibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Informação | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| Acesso à Informação Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Mensal | 16 | 13 | 16 | 51 | 65 | 26 | 39 | 30 | 45 | 58 | 33 | 18 | 410 |
ANO DE 2023
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Anual | |
| Reclamação | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 75 |
| Pedido de Providências | 4 | 9 | 14 | 8 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 17 | 7 | 150 |
| Solicitação | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Denúncia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Acessibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Informação | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Acesso à Informação Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Mensal | 7 | 17 | 36 | 15 | 24 | 32 | 31 | 28 | 19 | 26 | 20 | 16 | 271 |
ANO DE 2022
| Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Anual | |
| Reclamação | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 5 | 0 | 43 |
| Pedido de Providências | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | 15 | 14 | 11 | 6 | 8 | 94 |
| Solicitação | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Acessibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Informação | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Acesso à Informação Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Mensal | 15 | 4 | 6 | 23 | 20 | 30 | 25 | 23 | 17 | 16 | 179 |
MAIS INFORMAÇÕES
(81) 3213-6951
Acessoria (Diretoria Administrativa): Servidora Renata Morais de Albuquerque