| JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRANSPARÊNCIA |
||||||||
| RELAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| OBRA/REFORMA | OBJETO | PROCESSO | LICITAÇÃO | CONTRATO | VALOR | CONTRADA | CNPJ | SITUAÇÃO |
| Reforma | Elaboração dos projetos de modernização do sistema de climatização do edifício-sede da JFPE (instalação de sistema VRF) | 000863-41.2024.4.05.7500 | Ata de Registro de Preços nº 12/2023-JFPB | Contrato nº 18/2024 | 272.457,07 | JCA Engenharia e Arquitetura Ltda. | 07.470.178/0001-45 | Concluído |
| Reforma | Modernização do sistema de climatização do edifício-sede da JFPE (instalação de sistema VRF) | 0005913-48.2024.4.05.7500 | Concorrência Eletrônica nº 90002/2024 | Contrato nº 80/2024 | 9.620.094,34 | Connector Engenharia Ltda. | 01.114.245/0001-02 | Contratado |
| Reforma | Fiscalização das obras de modernização do sistema de climatização do edifício-sede da JFPE (instalação de sistema VRF) | 0007064-49.2024.4.05.7500 | Pregão Eletrônico nº 90034/2024 | 2024NE000751 |
185.000,00 |
PROTERPLAN - Planejamento de Projetos Térmicos Ltda. Arttek Construções e Empreendimentos Ltda. |
17.217.218/0001-03
54.921.801/0001-19 |
Empenhado Empenhado |
| Obra | Elaboração dos projetos para a instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica no edifício-sede da JFPE | 0000904-08.2024.4.05.7500 | Ata de Registro de Preços nº 12/2023-JFPB | Contrato nº 12/2024 | 111.416,13 | JCA Engenharia e Arquitetura Ltda. | 07.470.178/0001-45 | Concluído |
| Obra | Obras de instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica no edifício-sede da JFPE | 0004407-37.2024.4.05.7500 | Pregão Eletrônico nº 90022/2024 | Contrato nº 51/2024 | 2.510.351,59 | Sim Engenharia e Energias Renováveis Ltda. | 34.150.749/0001-37 | Em andamento |
| Obra | Fiscalização das obras de instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica no edifício-sede da JFPE | 0006038-16.2024.4.05.7500 | Pregão Eletrônico nº 90027/2024 | 2024NE000692 | 77.000.00 | Singa Energia Elétrica e Solar Ltda. | 34.307.639/0001-36 | Empenhado |
| Reforma | Obras de requalificação do edifício-sede da JFPE - 3a etapa | 0002595-57.2024.4.05.7500 | Pregão Eletrônico nº 90010/2024 | Contrato nº 31/2024 | 1.335.665,79 | Brito & Melo Incorporações Ltda. | 14.054.309/0001-79 | Concluído |
| Reforma | Obras de requalificação do edifício-sede da JFPE - 4a etapa | 0005090-74.2024.4.05.7500 | Pregão Eletrônico nº 90024/2024 | Contrato nº 54/2024 | 1.997.752,43 | Construtora JR Oliveira Ltda. | 40.863.722/0001-94 | Em andamento |
| Obra | Elaboração do projeto de modernização do sistema de climatização (instalação de sistema VRF) - Subseção Judiciária de Palmares | 0004257-56.2024.4.05.7500 | Ata de Registro de Preços nº 09/2023-JFPB | 2024NE000578 | 19.314,54 | Actus Empreendimentos Ltda. | 14.670.561/0001-02 | Em andamento |
| Obra | Elaboração do projeto de acessibilidade e comunicação visual - Subseção Judiciária de Ouricuri | 0004254-04.2024.4.05.7500 | Ata de Registro de Preços nº 09/2023-JFPB | Contrato nº 47/2024 | 10.443,60 | Actus Empreendimentos Ltda | 14.670.561/0001-02 | Concluído |
| Obra | Elaboração do projeto de acessibilidade e comunicação visual - Subseção Judiciária de Goiana | 0004249-79.2024.4.05.7500 | Ata de Registro de Preços nº 09/2023-JFPB | Contrato nº 48/2024 | 9.778,85 | Actus Empreendimentos Ltda. | 14.670.561/0001-02 | Concluído |
| Obra | Elaboração do projeto de acessibilidade e comunicação visual - Subseção Judiciária de Garanhuns | 0004159-71.2024.4.05.7500 | Ata de Registro de Preços nº 09/2023-JFPB | Contrato nº 49/2024 | 12.788,86 | Actus Empreendimentos Ltda. | 14.670.561/0001-02 | Concluído |
| Obra | Elaboração do projeto para instalação de usina fotovoltaica na Subseção Judiciária de Arcoverde | 0003595-92.2024.4.05.7500 | Ata de Registro de Preços nº 09/2023-JFPB | 2024NE000478 | 11.285,28 | Actus Empreendimentos Ltda. | 14.670.561/0001-02 | Em andamento |
| Obra | Fiscalização das obras de construção do novo edifício-sesde da Justiça Federal em Arcoverde | 0003259-88.2024.4.05.7500 | Pregão Eletrônico nº 90021/2024 | Contrato nº 43/2024 - |
207.900,00 30.950,00 18.231,36 |
Solidifica Engenharia Ltda. Engytec Engenharia Ltda. Engineering Experience American Ltda. |
29.973.024/ 0001-09 0001-37 51.978.694/ 0001-77 |
Em andamento A contratar A contratar |